關鍵字:
您現在的位置: 〉 獲證產品公告
發布日期:2023-09-30來源:協會秘書處作(zuo)者:協(xie)會(hui)秘書處
企業名稱 | 商標名稱 | 產品名稱 | 產品編號 | 有效期 | 批準產量(噸) | 聯系人 | 聯系電話 |
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+圖形、曲文欣 | 430克/升戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2010100102 | 2020.10.17-2023.10.16 | 310 | 許永進 | 0512-58680566 |
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+圖形、七洲驚天地 | 200克/升草銨膦水劑 | LSSZ-02-2010100103 | 2020.10.17-2023.10.16 | 3200 | 許永進 | 0512-58680566 |
永農生物科學有限公司 | 百速頓、永農+YONON+
圖形 |
200克/升草銨膦水劑 | LSSZ-02-2010110104 | 2020.10.17-2023.10.16 | 1500 | 趙堅潔 | 0571-86729885-8055 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 銀法利 | 氟菌﹒霜霉威687.5克/升懸浮劑 | LSSZ-02-1412110048 | 2021.2.3-2024.2.2 | 1000千升 | 陳菲 | 01085505933 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 螨危 | 螺螨酯240克/升懸浮劑 | LSSZ-02-1412110047 | 2021.2.3-2024.2.2 | 600千升 | 陳菲 | 01085505933 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 艾美樂 | 呲蟲啉70%水分散粒劑 | LSSZ-02-1412110049 | 2021.2.3-2024.2.2 | 300 | 陳菲 | 01085505933 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 掃茀特 | 300克/升丙草胺乳油 | LSSZ-02-2011100111 | 2020.11.1-2023.10.31 | 300 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 瑞飛特 | 500克/升丙草胺乳油 | LSSZ-02-2011100112 | 2020.11.1-2023.10.31 | 210 | 張嘉旎 | 13585512709 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 愛苗 | 300克/升苯甲·丙環唑乳油 | LSSZ-02-2011410113 | 2020.11.1-2023.10.31 | 2000 | 張嘉旎 | 13585512709 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 美除 | 50克/升虱螨脲乳油 | LSSZ-02-2011410114 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | 張嘉旎 | 13585512709 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 利農 | 11%氟環·咯·精甲種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-2011410115 | 2020.11.1-2023.10.31 | 220千升 | 張嘉旎 | 13585512709 |
拜耳股份公司 | 露娜潤 | 35%氟菌·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2011410106 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 陳菲 | 01085505933 |
拜耳股份公司 | 露娜森 | 43%氟菌?肟菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2011410107 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 陳菲 | 01085505933 |
拜耳股份公司 | 路富達 | 41.7%氟吡菌酰胺懸浮劑 | LSSZ-02-2011410108 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 陳菲 | 01085505933 |
浙江天豐生物科學有限公司 | 糧衣、齊美新、拜耳、BAYER圖形 | 35克/升咯菌·精甲霜懸浮種衣劑 | LSSZ-02-2011110109 | 2020.10.25-2023.10.24 | 130 | 童超塵 | 17757924440 |
美國杜邦公司 | 杜邦、路明衛、
DU PONT+圖形 |
50%氯蟲苯甲酰胺種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-2102510033 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | 王丹丹 | 15858186560 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 拿敵穩 | 肟菌?戊唑醇75%可分散顆粒 | LSSZ-02-2011410105 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 王瓊 | 010-65893513 |
先正達南通作物保護有限公司 | 阿米妙收 | 325克/升苯甲?嘧菌懸浮劑 | LSSZ-02-2011100109 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達南通作物保護有限公司 | 世高 | 10%苯醚甲環唑水分散粒劑 | LSSZ-02-2011100110 | 2020.11.1-2023.10.31 | 360 | 張嘉旎 | 13585512709 |
蘇州富美實植物保護劑有限公司 | 富美實、FMC、
ROVRAL+撲海因 |
500克/升異菌脲懸浮劑 | LSSZ-02-2012100126 | 2020.12.12-2023.12.11 | 350 | 張小軍 | 0512-62863632 |
武漢科諾生物科技股份有限公司 | 倉田滿收 | 6%春雷霉素可溶液劑 | LSSZ-02-2011170122 | 2020.11.26-2023.11.25 | 200 | 李萍萍 | 15926282425 |
武漢科諾生物科技股份有限公司 | 盡克 | 3%春雷素·多粘菌懸浮劑 | LSSZ-02-2011170123 | 2020.11.26-2023.11.25 | 300 | 李萍萍 | 15926282425 |
拜耳股份公司 | 畝旺特 | 螺蟲乙酯22.4%懸浮劑 | LSSZ-02-1412110046 | 2021.2.3-2024.2.2 | 500千升 | 陳菲 | 01085505933 |
永農生物科學有限公司 | 金百速、永農+YONON+圖形 | 10%精草銨膦銨鹽可溶液劑 | LSSZ-02-2012110133 | 2020.12.31-2023.12.30 | 2000 | 趙堅潔 | 0571-86729885-8078 |
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧生 | 20%噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110006 | 2021.1.17-2024.1.16 | 3200 | 劉志鑫 | 13968488756 |
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧穗 | 40%戊唑·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110007 | 2021.1.17-2024.1.16 | 500 | 劉志鑫 | 13968488756 |
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧銳、雙越 | 40%春雷·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110008 | 2021.1.17-2024.1.16 | 600 | 劉志鑫 | 13968488756 |
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、綠健萃 | 50%唑醚·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110009 | 2021.1.17-2024.1.16 | 300 | 劉志鑫 | 13968488756 |
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧葉 | 50%嘧酯·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110010 | 2021.1.17-2024.1.16 | 200 | 劉志鑫 | 13968488756 |
寧波三江益農化學有限公司 | 間蝶、三江益農、SUNJOY+圖形 | 8%甲氨基阿維菌素水分散粒劑 | LSSZ-02-2102110028 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | 李娜 | 0574-87260188 |
寧波三江益農化學有限公司 | 挺克、三江益農、SUNJOY+圖形 | 70%啶蟲脒水分散粒劑 | LSSZ-02-2102110029 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | 李娜 | 0574-87260188 |
寧波三江益農化學有限公司 | 星果樂、三江益農、SUNJOY+圖形 | 48%唑醚·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2102110030 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | 李娜 | 0574-87260188 |
寧波三江益農化學有限公司 | 赤斗、三江益農、SUNJOY+圖形 | 50%戊唑·多菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2102110031 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | 李娜 | 0574-87260188 |
寧波三江益農化學有限公司 | 桑菲納、三江益農、SUNJOY+圖形 | 50%螺蟲乙酯懸浮劑 | LSSZ-02-2102110032 | 2021.2.18-2024.2.17 | 50 | 李娜 | 0574-87260188 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 邦幫發 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | LSSZ-02-2103100035 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 禾醫生 | 30%茚蟲威水分散粒劑 | LSSZ-02-2103100036 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 好把式 | 57%噻蟲·吡蚜酮水分散粒劑 | LSSZ-02-2103100037 | 2021.3.13-2024.3.12 | 180 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 倍碩 | 10%多殺霉素懸浮劑 | LSSZ-02-2103100038 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 福音萊 | 13%井岡·低聚糖懸浮劑 | LSSZ-02-2103100039 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 稻旺達 | 36%噻呋·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2103100040 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 禾靈旺 | 45%三環·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2103100041 | 2021.3.13-2024.3.12 | 470 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 禾俠 | 40%三環唑懸浮劑 | LSSZ-02-2103100042 | 2021.3.13-2024.3.12 | 700 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 貴俠 | 26%甲氧·茚蟲威懸浮劑 | LSSZ-02-2103100043 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 施無敵 | 10%甲維·甲蟲肼懸浮劑 | LSSZ-02-2103100044 | 2021.3.13-2024.3.12 | 170 | 劉寶慧 | 17768107281 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 真云 | 60%井岡霉素A可溶粉劑 | LSSZ-02-2106110060 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 稼苗、穗歌 | 6%井岡·蠟芽菌水劑 | LSSZ-02-2106110061 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 文曲尚品 | 12%井岡·蠟芽菌水劑 | LSSZ-02-2106110062 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 文曲卓創 | 37%井岡·蠟芽菌可濕性粉劑 | LSSZ-02-2106110063 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 閆雪艾 | 13575729171 |
先正達南通作物保護有限公司 | 阿西米達 | 250克/升嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-1712100070 | 2021.2.27-2024.2.26 | 224 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 百禾佳 | 18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑 | LSSZ-02-1712100071 | 2021.2.27-2024.2.26 | 37 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 揚彩 | 18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑 | LSSZ-02-1712100072 | 2021.2.27-2024.2.26 | 481 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 邁舒平 | 25%噻蟲·咯·霜靈懸浮種衣劑 | LSSZ-02-1712100073 | 2021.2.27-2024.2.26 | 84 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 瑞凡 | 23.4%雙炔酰菌胺懸浮劑 | LSSZ-02-1712100074 | 2021.2.27-2024.2.26 | 91 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 頂峰 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | LSSZ-02-1712100075 | 2021.2.27-2024.2.26 | 42 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通作物保護有限公司 | 酷拉斯 | 27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑 | LSSZ-02-2106100059 | 2021.6.3-2024.6.2 | 145 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 山德生 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | LSSZ-02-1801100007 | 2021.2.27-2024.2.26 | 600 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 殺毒礬 | 64%噁霜·錳鋅可濕性粉劑 | LSSZ-02-1801100008 | 2021.2.27-2024.2.26 | 550 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 金雷 | 68%精甲霜·錳鋅水分散粒劑 | LSSZ-02-1801100009 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1100 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 金都爾 | 960g/L精異丙甲草胺乳油 | LSSZ-02-1801100010 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1000 | 張嘉旎 | 13585512709 |
寧波三江益農化學有限公司 | 三江益農、綠吉通、SUNJOY+圖形 | 325克/升苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2107110105 | 2021.7.13-2024.7.12 | 500 | 馬懷兵 | 13777072401 |
寧波三江益農化學有限公司 | 三江益農、銳立寶、SUNJOY+圖形 | 10%虱螨脲懸浮劑 | LSSZ-02-2107110106 | 2021.7.13-2024.7.12 | 1000 | 馬懷兵 | 13777072401 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀銳、銀赫 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190116 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、巴寶圖 | 9.1%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190117 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、農舟行、戈迪、攻戈 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | LSSZ-02-2108190118 | 2021.8.7-2024.8.6 | 500 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀勝 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190119 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀農威、沃銳威、瑞法飛 | 40%噻蟲啉懸浮劑 | LSSZ-02-2108190120 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、燦都、蒼郁、密爾優 | 30%苯甲·丙環唑微乳劑 | LSSZ-02-2108190121 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、特拉神、優果瑞 | 30%吡唑醚菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108190122 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | 劉愛杰 | 18218990931 |
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、農精靈、銀彩佳 | 48%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108190123 | 2021.8.7-2024.8.6 | 180 | 劉愛杰 | 18218990931 |
河南勇冠喬迪農業科技有限公司 | 勇迪、植輕松、植樂素 | 30%吡唑醚菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108160125 | 2021.8.7-2024.8.6 | 200 | 程杰 | 13673386446 |
河南勇冠喬迪農業科技有限公司 | 勇冠、立達腈、火道 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | LSSZ-02-2108160126 | 2021.8.7-2024.8.6 | 120 | 程杰 | 13673386446 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、佳運 | 90% 24-表蕓苔素內酯原藥 | LSSZ-02-2108160127 | 2021.8.29-2024.8.28 | 0.1 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、瑞護 | 98%吲哚丁酸原藥 | LSSZ-02-2108160128 | 2021.8.29-2024.8.28 | 60 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、植多分 | 99%芐氨基嘌呤原藥 | LSSZ-02-2108160129 | 2021.8.29-2024.8.28 | 30 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、植多分 | 2%芐氨基嘌呤可溶液劑 | LSSZ-02-2108160130 | 2021.8.29-2024.8.28 | 120 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、芐大 | 3.6%芐氨·赤霉酸可溶液劑 | LSSZ-02-2108160131 | 2021.8.29-2024.8.28 | 20 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、佳運 | 0.01% 24-表蕓苔素內酯可溶液劑 | LSSZ-02-2108160132 | 2021.8.29-2024.8.28 | 190 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、扎根 | 2%吲丁·萘乙酸可溶粉劑 | LSSZ-02-2108160133 | 2021.8.29-2024.8.28 | 50 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭氏化工產品有限公司 | 鄭氏化工+圖形、龍壯壯 | 0.3%赤霉·氯吡脲可溶液劑 | LSSZ-02-2108160134 | 2021.8.29-2024.8.28 | 4 | 臧婭磊 | 1374997921 |
青島中達農業科技有限公司 | 皇穎、誓佳、ZDCI中達 | 6%春雷霉素可溶液劑 | LSSZ-02-2108150135 | 2021.8.29-2024.8.28 | 580 | 崔鳳云 | 18805321606 |
智利科米塔工業公司 | 皇銅、SUNJOY+圖形、三江益農 | 84%王銅水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510140 | 2021.9.13-2024.9.12 | 531 | 蔣欣雨 | 0574-87684621 |
智利科米塔工業公司 | 卡白、SUNJOY+圖形、三江益農 | 80%硫磺水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510141 | 2021.9.13-2024.9.12 | 7200 | 蔣欣雨 | 0574-87684621 |
智利科米塔工業公司 | 西歌77、SUNJOY+圖形、三江益農 | 77%氫氧化銅水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510142 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1512 | 蔣欣雨 | 0574-87684621 |
智利科米塔工業公司 | 智多收DF、SUNJOY+圖形、三江益農 | 86%波爾多液水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510143 | 2021.9.13-2024.9.12 | 400 | 蔣欣雨 | 0574-87684621 |
陜西標正作物科學有限公司 | 標正+BIOGEN+圖形、地騰 | 0.8% 精甲·嘧菌酯顆粒劑 | LSSZ-02-2109270145 | 2021.9.13-2024.9.12 | 2000 | 石葡萄 | 13484954230 |
江蘇中旗科技股份有限公司 | 使它隆 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | LSSZ-02-2112100219 | 2021.12.11-2024.12.10 | 340KL | 胡開香 | 17372276092 |
江蘇中旗科技股份有限公司 | 滿舟稻 | 30%氰氟草酯乳油 | LSSZ-02-2112100220 | 2021.12.11-2024.12.10 | 200KL | 胡開香 | 17372276092 |
華北制藥集團愛諾有限公司 | 愛諾春雷+AINO SPRING THUNDER、圖形 | 2%春雷霉素水劑 | LSSZ-02-2111030199 | 2021.11.13-2024.11.12 | 450 | 胡曉敏 | 13933869268 |
華北制藥集團愛諾有限公司 | 愛諾迅雷、圖形 | 6%春雷霉素水劑 | LSSZ-02-2111030200 | 2021.11.13-2024.11.12 | 300 | 胡曉敏 | 13933869268 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 麥樂道 | 15%井岡·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2110110158 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 穗戈福、穗穗福 | 16%井岡·噻呋懸浮劑 | LSSZ-02-2110110159 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 全才 | 28%井岡·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2110110160 | 2021.10.12-2024.10.11 | 50 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 青枝蠟桿 | 18%噻呋·嘧苷素懸浮劑 | LSSZ-02-2110110161 | 2021.10.12-2024.10.11 | 70 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 穗將、道溫克 | 40%三環唑懸浮劑 | LSSZ-02-2110110162 | 2021.10.12-2024.10.11 | 80 | 閆雪艾 | 13575729171 |
德強生物股份有限公司 | 亮葉、全攬、德強生物+DEQIANG BIO+圖形 | 8%寧南霉素水劑 | LSSZ-02-1507080024 | 2021.11.19-2024.11.18 | 500 | 王芳 | 15045106824 |
德強生物股份有限公司 | 寧樸、寧霸天、德浦、DEQIANG BIO+圖形 | 10%寧南霉素可溶粉劑 | LSSZ-02-2111080207 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | 王芳 | 15045106824 |
德強生物股份有限公司 | 菲達拉爾、DEQIANG BIO+圖形 | 10%多殺霉素懸浮劑 | LSSZ-02-2111080208 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | 王芳 | 15045106824 |
上海生農生化制品股份有限公司 | 福君、圖形 | 40%氟環·多菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2111090209 | 2021.11.25-2024.11.24 | 30 | 于靜靜 | 17733100425 |
上海生農生化制品股份有限公司 | 星綻、圖形 | 250g/L吡唑醚菌酯乳油 | LSSZ-02-2111090210 | 2021.11.25-2024.11.24 | 30 | 于靜靜 | 17733100425 |
上海生農生化制品股份有限公司 | 翠富、早春、圖形 | 430g/L戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2111090211 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | 于靜靜 | 17733100425 |
拜耳股份公司 | 穩騰、拜耳、BAYER圖形 | 30%肟菌酯·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2112510217 | 2021.11.25-2024.11.24 | 400 | 陳菲 | 01085505933 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 豪清杰、龍燈 | 20%抑霉唑水乳劑 | LSSZ-02-2111100212 | 2021.11.25-2024.11.24 | 20噸 | 齊明星 | 18051881269 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 施田補 | 330克/升二甲戊靈乳油 | LSSZ-02-2111100213 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100噸 | 齊明星 | 18051881269 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 甲基托布津 | 500克/升甲基硫菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2111100214 | 2021.11.25-2024.11.24 | 500噸 | 齊明星 | 18051881269 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 除芽通、ACCOTAB | 330克/升二甲戊靈乳油 | LSSZ-02-2111100215 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100噸 | 齊明星 | 18051881269 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 愛增美、龍燈、Eigrow | 0.003%丙酰蕓苔素內酯水劑 | LSSZ-02-2111100216 | 2021.11.25-2024.11.24 | 40千升 | 齊明星 | 18051881269 |
興農藥業(中國)有限公司 | 凈果精 | 33.5%喹啉銅懸浮劑 | LSSZ-02-2112090223 | 2021.12.10-2024.12.09 | 280 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 寶果精、靶凈 | 50%多抗·喹啉銅可濕性粉劑 | LSSZ-02-2112090224 | 2021.12.10-2024.12.09 | 30 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 興農永福、眾拳、靚悠悠、美猛 | 45%春雷·喹啉銅懸浮劑 | LSSZ-02-2112090225 | 2021.12.10-2024.12.09 | 200 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 興農雙雄 | 50%唑醚·喹啉銅水分散粒劑 | LSSZ-02-2112090226 | 2021.12.10-2024.12.09 | 70 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 帥星、碧益雙翡 | 400克/升氟硅唑乳油 | LSSZ-02-2112090227 | 2021.12.10-2024.12.09 | 25 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 世介滿收、美果清鮮 | 325克/升苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2112090228 | 2021.12.10-2024.12.09 | 45 | 劉敏婕 | 15021950903 |
廣東大豐植保科技有限公司 | 昊擊、GD TIANHE+圖形 | 30%噻蟲嗪懸浮劑 | LSSZ-02-2112190218 | 2021.12.20-2024.12.19 | 100 | 梁釗銘 | 13432457535 |
四川利爾作物科學有限公司 | 閑牛、利爾作物+圖形牌 | 10%精草銨膦鈉鹽可溶液劑 |
LSSZ-02-2202230034 | 2022.2.18-2025.2.17 | 4000 | 候明哲 | 18381609976 |
四川利爾作物科學有限公司 | 金閑牛、利爾作物+圖形 | 15%精草銨膦可溶液劑 | LSSZ-02-2112230229 | 2021.12.20-2024.12.19 | 7000 | 侯明哲 | 18381609976 |
四川利爾作物科學有限公司 | 金草歡、利爾作物+圖形 | 20%精草銨膦可溶液劑 | LSSZ-02-2112230230 | 2021.12.20-2024.12.19 | 4000 | 侯明哲 | 18381609976 |
四川利爾作物科學有限公司 | 閑牛、利爾作物+圖形牌 | 10%精草銨膦鈉鹽可溶液劑 | LSSZ-02-2202230034 | 2022.02.18-2025.02.17 | 4000 | 候明哲 | 18381609976 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 萊賽 | 62%嘧環·咯菌腈水分散粒劑 | LSSZ-02-2201510009 | 2021.12.31-2024.12.30 | 18.4 | 葉魁 | 010-65506836 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 勢克 | 250克/升苯醚甲環唑乳油 | LSSZ-02-2201510010 | 2021.12.31-2024.12.30 | 130 | 葉魁 | 010-65506836 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 威播 | 27.2%氟環菌·咯菌腈·噻蟲嗪種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-2201510011 | 2021.12.31-2024.12.30 | 56 | 葉魁 | 010-65506836 |
瑞士先正達作物保護有限公司 | 健壯 | 9%氟環·咯·苯甲種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-2201510012 | 2021.12.31-2024.12.30 | 25 | 葉魁 | 010-65506836 |
陜西標正作物科學有限公司 | 好妙收、標正+BIOGEN+圖形 | 11%精甲·咯·嘧菌懸浮種衣劑 | LSSZ-02-2201270019 | 2022.01.21-2025.01.20 | 90 | 石葡萄 | 13484954230 |
江西威敵生物科技有限公司 | 迪優美、威敵益泉、威敵+WINDEAL+圖形 | 0.004% 28-高蕓苔素內酯可溶液劑 | LSSZ-02-2201140020 | 2022.01.21-2025.01.20 | 800 | 王英 | 15061607959 |
江西威敵生物科技有限公司 | 蕓力威、蕓中仙鶴、威敵+WINDEAL+圖形 | 0.01% 28-高蕓苔素內酯可溶液劑 | LSSZ-02-2201140021 | 2022.01.21-2025.01.20 | 700 | 王英 | 15061607959 |
江西威敵生物科技有限公司 | 威敵28高、威敵+WINDEAL+圖形 | 0.01% 28-高蕓苔素內酯乳油 | LSSZ-02-2201140022 | 2022.01.21-2025.01.20 | 800 | 王英 | 15061607959 |
江西威敵生物科技有限公司 | 菜好邁、果好邁、威敵+WINDEAL+圖形 | 0.5% 28-高蕓·赤霉酸可溶液劑 | LSSZ-02-2201140023 | 2022.01.21-2025.01.20 | 1500 | 王英 | 15061607959 |
江西威敵生物科技有限公司 | 全優樂、威敵+WINDEAL+圖形 | 0.01% 28-高蕓·吲哚乙可溶液劑 | LSSZ-02-2201140024 | 2022.01.21-2025.01.20 | 500 | 王英 | 15061607959 |
成都新朝陽作物科學股份有限公司 | 碩豐481、新朝陽、
花(hua)之果、美(mei)多收Mad crop |
0.0075% 14-羥基蕓苔素甾醇水劑 | LSSZ-02-1204230012 | 2021.10.23-2024.10.22 | 800 | 黃梅 | 18782481253 |
成都新朝陽作物科學股份有限公司 | 碩豐481、新朝陽、
金滿粒、美多收Mad crop |
0.01% 14-羥基蕓苔素甾醇可溶粉劑 | LSSZ-02-0710220044 | 2021.10.23-2024.10.22 | 600 | 黃梅 | 18782481253 |
成都新朝陽作物科學股份有限公司 | 直源 | 0.5%香菇多糖水劑 | LSSZ-02-1505230014 | 2021.10.23-2024.10.22 | 50 | 黃梅 | 18782481253 |
成都新朝陽作物科學股份有限公司 | 金滿維 | 0.1%藜蘆根莖提取物可溶液劑 | LSSZ-02-1505230011 | 2021.10.23-2024.10.22 | 60 | 黃梅 | 18782481253 |
